KLUBSKE NOVICE
Uspešno na turnirju v Labinu na Hrvaškem – 19 medalj

V soboto 2.2.2013 so naši mlajši tekmovalci tekmovali v na tekmovanju na Hrvaškem. Tekmovalci so se dobro odrezali, skupno smo dosegli 19 medalja na turnirju. Starejše dečke in deklice ter kadete in kadetinje ta vikend v Mariboru čaka državno prvenstvo.
V Labinu so tekmovali naslednji tekmovalci in doesgli naslednje uvrstitve:
| PRIIMEK IN IME | UVRSTITEV | STAROST | KATEGORIJA | ZMAGE | PORAZI |
| KADETI U18 | |||||
| ŠIŠIČ Alen | 3. | kadeti U18 | -73 kg | 3 | 1 |
| SOVINC Lan | 5. | kadeti U18 | -60 kg | 0 | 2 |
| TRUŠNOVEC Gašper | 5. | kadeti U18 | -81 kg | 1 | 2 |
| VIDMAR Domen | 7. | kadeti U18 | -66 kg | 0 | 2 |
| MLAJŠI KADETI U15 | |||||
| GOBEC Jan | 2. | ml. kadeti U15 | -73 kg | 2 | 1 |
| NOVAK Peter | 3. | ml. kadeti U15 | -55 kg | 3 | 1 |
| KOVAČ Jaka | 3. | ml. kadeti U15 | -42 kg | 3 | 1 |
| MESSNER Rok | 3. | ml. kadeti U15 | -46 kg | 2 | 1 |
| OZMEC Miha | 3. | ml. kadeti U15 | -42 kg | 3 | 1 |
| LAH Jaka | 5. | ml. kadeti U15 | -42 kg | 2 | 2 |
| VRHOVNIK Marko | 5. | ml. kadeti U15 | -46 kg | 2 | 2 |
| PIPUŠ Rok | 5. | ml. kadeti U15 | -38 kg | 1 | 2 |
| GREGORIČ Dušan | 5. | ml. kadeti U15 | -55 kg | 2 | 2 |
| ŠTRUMBELJ Martin | 5. | ml. kadeti U15 | -55 kg | 2 | 2 |
| INDOF Urban | 7. | ml. kadeti U15 | -38 kg | 0 | 2 |
| ČERNE Bor | 9. | ml. kadeti U15 | -50 kg | 0 | 2 |
| STRMEC Žan | 9. | ml. kadeti U15 | -50 kg | 0 | 2 |
| CIMPRIČ Vid | / | ml. kadeti U15 | -38 kg | 0 | 1 |
| KITAK Tilen | / | ml. kadeti U15 | -46 kg | 0 | 1 |
| SUHADOLNIK Maj | / | ml. kadeti U15 | -55 kg | 0 | 1 |
| MLAJŠE KADETINJE U15 | |||||
| Polavej Tadeja | 1. | ml. kadetinje U15 | -48 kg | 3 | 0 |
| KAJZER Kaja | 1. | ml. kadetinje U15 | -52 kg | 3 | 0 |
| CAPUDER Manca | 2. | ml. kadetinje U15 | -40 kg | 2 | 1 |
| STRAŽAR Sara | 2. | ml. kadetinje U15 | -48 kg | 2 | 1 |
| VERTAČNIK Tina | 3. | ml. kadetinje U15 | -52 kg | 0 | 1 |
| BENKIČ Katarina | 3. | ml. kadetinje U15 | -63 kg | 0 | 2 |
| ČARGO Lea | 3. | ml. kadetinje U15 | -44 kg | 1 | 1 |
| ŠINKOVEC Lara | 4. | ml. kadetinje U15 | -48 kg | 0 | 3 |
| MIŠIČ Pia | 4. | ml. kadetinje U15 | -40 kg | 0 | 3 |
| SPAHIČ Tajda | 5. | ml. kadetinje U15 | -52 kg | 0 | 2 |
| STAREJŠI DEČKI U13 | |||||
| KELAVA Goran | 1. | djeca m. U13 | -42 kg | 3 | 0 |
| MATUŠEK Matic | 1. | djeca m. U13 | -50 kg | 3 | 0 |
| ZAVEC Luka | 3. | djeca m. U13 | -42 kg | 3 | 1 |
| PUNGARŠEK Jaka | 3. | djeca m. U13 | -46 kg | 1 | 1 |
| BROD Žiga | 3. | djeca m. U13 | -42 kg | 3 | 1 |
| VELJKOVIČ Stefan | 7. | djeca m. U13 | -42 kg | 1 | 2 |
| RUS Andraž | 9. | djeca m. U13 | -42 kg | 0 | 2 |
| STAREJŠE DEKLICE U13 | |||||
| VERTAČNIK Neja | 1. | djeca ž. U13 | -48 kg | 3 | 0 |
